<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Revista época, long tail e as várias estatísticas da Amazon</title>
	<atom:link href="http://brunotorres.net/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brunotorres.net/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon</link>
	<description>Textos infreqüentes sobre a web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: silvio cardoso dos santos</title>
		<link>http://brunotorres.net/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-3157</link>
		<dc:creator>silvio cardoso dos santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 01:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunotorres.net/2006/08/27/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-3157</guid>
		<description>SOS. se quem ler tiver boa vontade, encaminhar meu parecer aos diretores de reportagens, gostaria de fazer uma matéria com a revista, não quero dinheiro, só a verdade, que vira à tôna. não vou dar informações por E-mail, já entrei em contato co MP, e AMB, bom entendedor sabe as siglas. ano que vem estou pedindo asilo politico a embaixada italiana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOS. se quem ler tiver boa vontade, encaminhar meu parecer aos diretores de reportagens, gostaria de fazer uma matéria com a revista, não quero dinheiro, só a verdade, que vira à tôna. não vou dar informações por E-mail, já entrei em contato co MP, e AMB, bom entendedor sabe as siglas. ano que vem estou pedindo asilo politico a embaixada italiana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Fugita</title>
		<link>http://brunotorres.net/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-2624</link>
		<dc:creator>Alexandre Fugita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 03:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunotorres.net/2006/08/27/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-2624</guid>
		<description>O assunto da cauda longa é realmente fascinante. Tanto que comprei o livro assim que ele saiu, já li, e também publiquei há alguns dias um tipo de review em meu site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O assunto da cauda longa é realmente fascinante. Tanto que comprei o livro assim que ele saiu, já li, e também publiquei há alguns dias um tipo de review em meu site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thalis Valle</title>
		<link>http://brunotorres.net/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-2613</link>
		<dc:creator>Thalis Valle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 13:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunotorres.net/2006/08/27/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-2613</guid>
		<description>Minha resposta: gostei do novo layout.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minha resposta: gostei do novo layout.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Machado</title>
		<link>http://brunotorres.net/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-2602</link>
		<dc:creator>Roberto Machado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 05:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunotorres.net/2006/08/27/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-2602</guid>
		<description>Pô, a informação me deixou com água na boca. Para quem gosta de ver estatísticas interessantes fica a sensação de quero verto certo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pô, a informação me deixou com água na boca. Para quem gosta de ver estatísticas interessantes fica a sensação de quero verto certo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo M. Fonseca</title>
		<link>http://brunotorres.net/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-2601</link>
		<dc:creator>Leonardo M. Fonseca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 19:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunotorres.net/2006/08/27/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-2601</guid>
		<description>Interessante os dados da Amazon, sejam eles quais forem.
É incrível como num site grande ainda existem erros como esses. É claro que é algo que acontece com todos, mas isso tinha que ser revisionado....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante os dados da Amazon, sejam eles quais forem.<br />
É incrível como num site grande ainda existem erros como esses. É claro que é algo que acontece com todos, mas isso tinha que ser revisionado&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kadu</title>
		<link>http://brunotorres.net/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-2600</link>
		<dc:creator>kadu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 17:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunotorres.net/2006/08/27/revista-epoca-long-tail-e-as-varias-estatisticas-da-amazon#comment-2600</guid>
		<description>Vivemos em um mundo dinâmico ora! :)
Pequeno deslize, nada que me surpreendeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivemos em um mundo dinâmico ora! <img src='http://brunotorres.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Pequeno deslize, nada que me surpreendeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

